شهادة التحليل
نموذج:CODC-91-10A +
المادة: كلوريد الكالسيوم + هلام
مواد التعبئة: Tyvek + النسيج غير المنسوجة
1- كلوريد الكالسيوم
البند التحليلي | مؤشر |
كلوريد الكالسيوم CaCl2%≥ | 74 |
إجمالي أكاسيد المعادن القلوية (بواسطة NaCl)٪ ≤ | 7.0 |
مجموع المغنيسيوم (بواسطة MgCl2)%≤ | 0.5 |
الأساسيات ( بواسطة Ca(OH) 2 ) ٪ ≤ | 0.4 |
المياه غير قابلة للذوبان ٪≤ | 0.3 |
2. هلام
البند التحليلي | مؤشر |
المحتوي | 86.77% |
الرطوبه | 12.4% |
الرماد | 0.14% |
اللب | 0.06CC/50G |
الرقم الهيدروجيني | 5.7 |
ثاني أكسيد الكبريت | غير |
البياض | 93% |
تقرير اختبار
لا. | عنصر اختبار | مرجع قياسي HG/T2327-92 | نتيجة الاختبار | |
1 | مظهر | مظهر جميل، طباعة واضحة، لا ضرر، التعبئة والتغليف كامل | موافق | |
2 | ختم | ختم مرتبة، متوسط ضغط الختم، لا كسر، لزجة وثبات | موافق | |
3 | الوزن | 1000G (± 5 ٪ ) | موافق | |
4 | حجم | 150* 800MM (± 5٪) | موافق | |
5 | التعبئه | 12pieces / ctn | موافق | |
6
| المعلمات التقنية | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | موافق |
>750g / لتر | >750g / لتر | 803g/L | ||
≥ 74c / س | ≥ 74c / س | 74.5% |

